本期內容
<下載整本會刊請點此處> 下載各篇文章請點下面
木鐸集 | ||
土木工程與古文明生死關鍵的個案分析 一、導論 | 洪如江 | |
鹽下微言 | ||
讓現代化商業觀念中的數字、事實和邏輯在台灣營建產業中勝過節用、防弊為先的傳統思維 | 高銘堂 | |
2016災害防救專輯 | 客座主編:李維森研究員 | |
專輯序言:土木人對防災的擔當與思維 | 李維森 | |
研判評估篇 | ||
地震山崩快速潛勢評估建立與應用 | 柯明淳/黃明偉/林聖琪 | |
定量風險分析技術於重要設施地震衝擊評估之應用 —以水管橋為研究範例 | 柯孝勳/施邦築/陳煒欽/ 李中生 |
|
網格化土壤液化快速評估工具 —高雄美濃地震實例分析 | 吳秉儒/黃明偉/柯孝勳 | |
我國地下管線之安全管理現況介紹 | 鄧敏政/李中生/李維森 | |
大數據篇 | ||
地下三維構造模型建置與地震減災之研究 | 林義凱/柯明淳/柯孝勳/ 楊耿明/陳文山/吳逸民 |
|
數位網格化技術於地震衝擊分析與應用 | 劉淑燕/吳佳容/柯孝勳/ 李中生/李維森/張芝苓 |
|
房屋稅籍資料之加值應用 | 黃俊宏/劉致灝/吳子修/ 劉淑燕/吳佳容 |
|
大數據與災害防救 | 張智昌 | |
社群災情趨勢分析及綜整於地震災害應變之研究 | 劉致灝/簡頌愔/包正芬 | |
災害應變篇 | ||
以使用者為中心探討颱風災害情境模式的應用 —以災害情資服務平台為例 | 蘇文瑞/楊鈞宏/黃俊宏/唐修國 | |
避難收容安全物資存量評估與模式建置 | 陳素櫻/李欣輯 | |
全球減災發展趨勢 | ||
「仙台減災綱領」相對於科技發展之檢視與建議 | 陳可慧/李燕玲/張芝苓/李維森/陳宏宇 | |
學會資訊看板 | ||
公 告:105年各獎項評選公告 | ||
公 告:第二十二屆會員代表大會選舉結果公告 | ||
出版品:ACI 318-14中文版最新出版 |